Noah
Noah er et guttenavn. I 2025 fikk 460 gutter navnet Noah, og det var nr. 1 blant guttenavnene.
- Plass i 2025
- Nr. 1blant guttenavnene
- Fikk navnet i 2025
- 460gutter
- Totalt siden 1945
- 8 067gutter
- Mest brukt
- 2025460 fikk navnet
Opphav og betydning
Opphav: Hebraisk – hentet fra Wikipedia og Wiktionary, ikke kontrollert av oss ennå.
Hvor populært er Noah?
I 2025 fikk 460 gutter navnet Noah, og det var nr. 1 blant guttenavnene. Siden 1990 har 8 067 gutter fått navnet. Navnet har aldri vært mer brukt enn nå: 460 fikk det i 2025. Noah har vært det mest brukte guttenavnet i 2021, 2023 og 2025. Plassen har vært stabil de siste fem årene (nr. 3 i 2020).
Alle tall for Noah år for år
| År | Fikk navnet | Plass |
|---|---|---|
| 2025 | 460 | nr. 1 |
| 2024 | 382 | nr. 3 |
| 2023 | 391 | nr. 1 |
| 2022 | 400 | nr. 2 |
| 2021 | 383 | nr. 1 |
| 2020 | 333 | nr. 3 |
| 2019 | 329 | nr. 5 |
| 2018 | 319 | nr. 4 |
| 2017 | 372 | nr. 3 |
| 2016 | 362 | nr. 5 |
| 2015 | 290 | nr. 11 |
| 2014 | 330 | nr. 8 |
| 2013 | 300 | nr. 12 |
| 2012 | 318 | nr. 11 |
| 2011 | 363 | nr. 7 |
| 2010 | 368 | nr. 9 |
| 2009 | 391 | nr. 11 |
| 2008 | 356 | nr. 14 |
| 2007 | 346 | nr. 15 |
| 2006 | 323 | nr. 15 |
| 2005 | 258 | nr. 25 |
| 2004 | 223 | nr. 32 |
| 2003 | 173 | nr. 45 |
| 2002 | 98 | nr. 75 |
| 2001 | 87 | nr. 77 |
| 2000 | 34 | nr. 174 |
| 1999 | 22 | nr. 223 |
| 1998 | 11 | nr. 338 |
| 1997 | 17 | nr. 267 |
| 1996 | 12 | nr. 321 |
| 1995 | 7 | nr. 438 |
| 1994 | under 4 | – |
| 1993 | 5 | nr. 525 |
| 1992 | under 4 | – |
| 1991 | under 4 | – |
| 1990 | 4 | nr. 600 |
| 1989 | under 4 | – |
| 1988 | under 4 | – |
| 1987 | under 4 | – |
| 1986 | under 4 | – |
| 1985 | under 4 | – |
| 1984 | under 4 | – |
| 1983 | under 4 | – |
| 1982 | under 4 | – |
| 1981 | under 4 | – |
| 1980 | under 4 | – |
| 1979 | under 4 | – |
| 1978 | under 4 | – |
| 1977 | under 4 | – |
| 1976 | under 4 | – |
| 1975 | under 4 | – |
| 1974 | under 4 | – |
| 1973 | under 4 | – |
| 1972 | under 4 | – |
| 1971 | under 4 | – |
| 1970 | under 4 | – |
| 1969 | under 4 | – |
| 1968 | under 4 | – |
| 1967 | under 4 | – |
| 1966 | under 4 | – |
| 1965 | under 4 | – |
| 1964 | under 4 | – |
| 1963 | under 4 | – |
| 1962 | under 4 | – |
| 1961 | under 4 | – |
| 1960 | under 4 | – |
| 1959 | under 4 | – |
| 1958 | under 4 | – |
| 1957 | under 4 | – |
| 1956 | under 4 | – |
| 1955 | under 4 | – |
| 1954 | under 4 | – |
| 1953 | under 4 | – |
| 1952 | under 4 | – |
| 1951 | under 4 | – |
| 1950 | under 4 | – |
| 1949 | under 4 | – |
| 1948 | under 4 | – |
| 1947 | under 4 | – |
| 1946 | under 4 | – |
| 1945 | under 4 | – |
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 10467, 1945–2025 (CC BY 4.0). År der færre enn fire fikk navnet, oppgir ikke SSB. Hver skrivemåte telles for seg.
Hvor i landet er Noah mest brukt?
I 2025 var Noah blant de 20 mest brukte guttenavnene i 15 av 15 fylker. Navnet var nr. 1 i Agder, Rogaland, Vestland og Østfold. Det var på topp 10 i 16 av 16 større kommuner, høyest i Bergen (nr. 1), Kristiansand (nr. 1) og Bodø (nr. 2).
- Oslonr. 16
- Rogalandnr. 1
- Møre og Romsdalnr. 2
- Nordlandnr. 2
- Østfoldnr. 1
- Akershusnr. 2
- Buskerudnr. 16
- Innlandetnr. 6
- Vestfoldnr. 5
- Telemarknr. 2
- Agdernr. 1
- Vestlandnr. 1
- Trøndelagnr. 8
- Tromsnr. 4
- Finnmarknr. 11
Topp 3 4–7 8–13 14–20 Ikke på topp 20
Kilde: SSB, topp 20 per fylke og topp 10 i 16 større kommuner, 2025 (CC BY 4.0). SSB slår sammen skrivemåter i disse listene, og oppgir ikke tall for navn utenfor topp 20.
Noah før i tiden
Høyest som nr. 37 i 2000-årene · blant de 50 mest brukte i 1 av 14 tiår.
SSBs tiårslister 1870–2000 (CC BY 4.0). Egne kilder – påvirker ikke plass og popularitet over.
Noah i Sverige
I Sverige fikk 624 gutter navnet i 2022, nr. 4 blant guttenavnene (nr. 9 i 2017).
Kilde: SCB (Statistiska centralbyrån), 1998–2022 (CC0). Egen kilde – påvirker ikke de norske tallene.
Navn som ligner Noah
Navn med lignende lyd
Omtrent like populære i 2025
Spørsmål og svar om Noah
- Hvor kommer navnet Noah fra?
- Opphav: Hebraisk.
- Hvor populært er navnet Noah?
- I 2025 fikk 460 gutter navnet Noah, og det var nr. 1 blant guttenavnene.
- Hvor mange har fått navnet Noah?
- Fra 1945 til 2025 fikk 8 067 gutter navnet Noah.