Isa
Isa brukes både som jente- og guttenavn. I 2025 fikk 20 gutter navnet Isa, og det var nr. 210 blant guttenavnene. I 2025 fikk 7 jenter navnet Isa, og det var nr. 391 blant jentenavnene.
- Plass i 2025
- Nr. 210blant guttenavnene
- Fikk navnet i 2025
- 20gutter
- Totalt siden 1945
- 286gutter
- Mest brukt
- 202331 fikk navnet
Hva betyr navnet Isa?
Opphav: Nordisk – hentet fra Wikipedia og Wiktionary, ikke kontrollert av oss ennå.
Isa er et fornavn som har flere opprinnelser og betydninger. Isa er et fornavn som har flere opprinnelser og betydninger.
Hvor populært er Isa?
Som guttenavn
I 2025 fikk 20 gutter navnet Isa, og det var nr. 210 blant guttenavnene. Siden 1961 har 286 gutter fått navnet. Det var mest brukt i 2023, da 31 gutter fikk navnet. Siste fem år har navnet klatret fra nr. 310 til nr. 210.
Alle tall for Isa år for år
| År | Fikk navnet | Plass |
|---|---|---|
| 2025 | 20 | nr. 210 |
| 2024 | 15 | nr. 270 |
| 2023 | 31 | nr. 170 |
| 2022 | 16 | nr. 244 |
| 2021 | 13 | nr. 281 |
| 2020 | 10 | nr. 310 |
| 2019 | 19 | nr. 241 |
| 2018 | 15 | nr. 275 |
| 2017 | 10 | nr. 358 |
| 2016 | 7 | nr. 422 |
| 2015 | 17 | nr. 271 |
| 2014 | under 4 | – |
| 2013 | 15 | nr. 292 |
| 2012 | under 4 | – |
| 2011 | 4 | nr. 527 |
| 2010 | 10 | nr. 358 |
| 2009 | 8 | nr. 421 |
| 2008 | 7 | nr. 439 |
| 2007 | 7 | nr. 434 |
| 2006 | 4 | nr. 530 |
| 2005 | under 4 | – |
| 2004 | 5 | nr. 473 |
| 2003 | under 4 | – |
| 2002 | 4 | nr. 507 |
| 2001 | 4 | nr. 525 |
| 2000 | under 4 | – |
| 1999 | 4 | nr. 537 |
| 1998 | under 4 | – |
| 1997 | under 4 | – |
| 1996 | under 4 | – |
| 1995 | under 4 | – |
| 1994 | 5 | nr. 507 |
| 1993 | 4 | nr. 575 |
| 1992 | under 4 | – |
| 1991 | under 4 | – |
| 1990 | 4 | nr. 600 |
| 1989 | under 4 | – |
| 1988 | under 4 | – |
| 1987 | under 4 | – |
| 1986 | under 4 | – |
| 1985 | under 4 | – |
| 1984 | 6 | nr. 523 |
| 1983 | under 4 | – |
| 1982 | under 4 | – |
| 1981 | 5 | nr. 575 |
| 1980 | under 4 | – |
| 1979 | 5 | nr. 553 |
| 1978 | under 4 | – |
| 1977 | under 4 | – |
| 1976 | under 4 | – |
| 1975 | under 4 | – |
| 1974 | under 4 | – |
| 1973 | 4 | nr. 573 |
| 1972 | under 4 | – |
| 1971 | under 4 | – |
| 1970 | under 4 | – |
| 1969 | under 4 | – |
| 1968 | under 4 | – |
| 1967 | under 4 | – |
| 1966 | 4 | nr. 515 |
| 1965 | under 4 | – |
| 1964 | under 4 | – |
| 1963 | under 4 | – |
| 1962 | under 4 | – |
| 1961 | 4 | nr. 454 |
| 1960 | under 4 | – |
| 1959 | under 4 | – |
| 1958 | under 4 | – |
| 1957 | under 4 | – |
| 1956 | under 4 | – |
| 1955 | under 4 | – |
| 1954 | under 4 | – |
| 1953 | under 4 | – |
| 1952 | under 4 | – |
| 1951 | under 4 | – |
| 1950 | under 4 | – |
| 1949 | under 4 | – |
| 1948 | under 4 | – |
| 1947 | under 4 | – |
| 1946 | under 4 | – |
| 1945 | under 4 | – |
Som jentenavn
I 2025 fikk 7 jenter navnet Isa, og det var nr. 391 blant jentenavnene. Siden 1988 har 266 jenter fått navnet. Det var mest brukt i 2008, da 23 jenter fikk navnet. Siste fem år har navnet klatret fra nr. 435 til nr. 391.
Alle tall for Isa år for år
| År | Fikk navnet | Plass |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | nr. 391 |
| 2024 | 4 | nr. 478 |
| 2023 | 7 | nr. 400 |
| 2022 | under 4 | – |
| 2021 | 6 | nr. 406 |
| 2020 | 5 | nr. 435 |
| 2019 | 4 | nr. 496 |
| 2018 | 9 | nr. 383 |
| 2017 | 9 | nr. 391 |
| 2016 | 13 | nr. 341 |
| 2015 | 10 | nr. 381 |
| 2014 | 11 | nr. 370 |
| 2013 | 5 | nr. 516 |
| 2012 | 9 | nr. 416 |
| 2011 | 17 | nr. 292 |
| 2010 | 14 | nr. 331 |
| 2009 | 15 | nr. 316 |
| 2008 | 23 | nr. 244 |
| 2007 | 11 | nr. 366 |
| 2006 | 12 | nr. 343 |
| 2005 | 11 | nr. 364 |
| 2004 | 8 | nr. 415 |
| 2003 | 11 | nr. 335 |
| 2002 | under 4 | – |
| 2001 | 8 | nr. 407 |
| 2000 | 6 | nr. 487 |
| 1999 | under 4 | – |
| 1998 | under 4 | – |
| 1997 | 7 | nr. 455 |
| 1996 | 4 | nr. 615 |
| 1995 | under 4 | – |
| 1994 | under 4 | – |
| 1993 | under 4 | – |
| 1992 | 6 | nr. 530 |
| 1991 | under 4 | – |
| 1990 | 5 | nr. 589 |
| 1989 | 5 | nr. 597 |
| 1988 | 4 | nr. 649 |
| 1987 | under 4 | – |
| 1986 | under 4 | – |
| 1985 | under 4 | – |
| 1984 | under 4 | – |
| 1983 | under 4 | – |
| 1982 | under 4 | – |
| 1981 | under 4 | – |
| 1980 | under 4 | – |
| 1979 | under 4 | – |
| 1978 | under 4 | – |
| 1977 | under 4 | – |
| 1976 | under 4 | – |
| 1975 | under 4 | – |
| 1974 | under 4 | – |
| 1973 | under 4 | – |
| 1972 | under 4 | – |
| 1971 | under 4 | – |
| 1970 | under 4 | – |
| 1969 | under 4 | – |
| 1968 | under 4 | – |
| 1967 | under 4 | – |
| 1966 | under 4 | – |
| 1965 | under 4 | – |
| 1964 | under 4 | – |
| 1963 | under 4 | – |
| 1962 | under 4 | – |
| 1961 | under 4 | – |
| 1960 | under 4 | – |
| 1959 | under 4 | – |
| 1958 | under 4 | – |
| 1957 | under 4 | – |
| 1956 | under 4 | – |
| 1955 | under 4 | – |
| 1954 | under 4 | – |
| 1953 | under 4 | – |
| 1952 | under 4 | – |
| 1951 | under 4 | – |
| 1950 | under 4 | – |
| 1949 | under 4 | – |
| 1948 | under 4 | – |
| 1947 | under 4 | – |
| 1946 | under 4 | – |
| 1945 | under 4 | – |
Kilde: Statistisk sentralbyrå (SSB), tabell 10467, 1945–2025 (CC BY 4.0). År der færre enn fire fikk navnet, oppgir ikke SSB. Hver skrivemåte telles for seg.
Isa i Sverige
I Sverige fikk 13 gutter navnet i 2022, nr. 476 blant guttenavnene (nr. 445 i 2017).
Kilde: SCB (Statistiska centralbyrån), 1998–2022 (CC0). Egen kilde – påvirker ikke de norske tallene.
Kjente personer som heter Isa
- Isa ibn Salman al-Khalifa av BahrainSjeik Isa bin Salman al-Khalifa Uttale khalˈifa Født 3. juni 1933, Beit al-Jasra, Bahrain Død 6. mars 1999, Manama, Bahrain; Sjeik Isa bin Salman al-Khalifa, emir av Bahrain fra landets selvstendighet i 1971; før det landets hersker (hakim) fra d
- Isa Mustafa
- Isa Quensel
Fra Wikidata (CC0): personer som har Isa som første fornavn.
Navn som ligner Isa
Navn med lignende lyd
Omtrent like populære i 2025
Spørsmål og svar om Isa
- Hva betyr navnet Isa?
- Isa er et fornavn som har flere opprinnelser og betydninger. (Wikipedia)
- Hvor kommer navnet Isa fra?
- Opphav: Nordisk.
- Hvor populært er navnet Isa?
- I 2025 fikk 20 gutter navnet Isa, og det var nr. 210 blant guttenavnene. I 2025 fikk 7 jenter navnet Isa, og det var nr. 391 blant jentenavnene.
- Hvor mange har fått navnet Isa?
- Fra 1945 til 2025 fikk 286 gutter navnet Isa. Fra 1945 til 2025 fikk 266 jenter navnet Isa.